Авиабилеты в Египет из Актобе
Направление | Даты | Стоимость |
Актобе – Шарм-Эль-Шейх (OW) | 02.12 | 48 000 KZT |
Шарм-Эль-Шейх — Актобе (OW) | 30.11 | 74 000 KZT |
Актобе – Шарм-Эль-Шейх (RT) | 02.12-06.12 | 106 000 KZT |
Город КЗ | Актобе |
Туры в страну | Египет |
Внимание!
На сайте не производится покупка/продажа товаров и услуг, поэтому мы не несём ответственности за качество товара и за действия продавцов.
Договаривайтесь с продавцами об оплате только при получении и проверке товара.
