Регулярные рейсы из аэропорта Актобе
АКТОБЕ - ВЫЛЕТЫ
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт назначения | Время посад ки | Дни недели | Начало навига ции | Оконча ние навигации | тип ВС | Авиакомпания |
---|
AYN7192 | Актюбинск | 0015 | Алматы | 0310 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7192 | Актюбинск | 2345 | Алматы | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7192 | Актюбинск | 1600 | Алматы | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7392 | Актюбинск | 0045 | Астана | 0240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7394 | Актюбинск | 0030 | Астана | 0225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7738 | Актюбинск | 0110 | Актау | 0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7777 | Актюбинск | 2005 | Актау | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7777 | Актюбинск | 2130 | Актау | 2315 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7777 | Актюбинск | 0850 | Актау | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7777 | Актюбинск | 1845 | Актау | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7192 | Актюбинск | 0015 | Алматы | 0310 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7192 | Актюбинск | 2345 | Алматы | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7192 | Актюбинск | 1600 | Алматы | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7192 | Актюбинск | 0120 | Алматы | 0350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7392 | Актюбинск | 0045 | Астана | 0240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7392 | Актюбинск | 2140 | Астана | 2345 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241030 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7392 | Актюбинск | 0010 | Астана | 0210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7394 | Актюбинск | 0030 | Астана | 0225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7777 | Актюбинск | 1845 | Актау | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7777 | Актюбинск | 1845 | Актау | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7777 | Актюбинск | 2005 | Актау | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7777 | Актюбинск | 2130 | Актау | 2315 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7777 | Актюбинск | 0850 | Актау | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR864 | Актюбинск | 1310 | Алматы | 1550 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR866 | Актюбинск | 2355 | Алматы | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR966 | Актюбинск | 2330 | Астана | 0120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250325 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR978 | Актюбинск | 1700 | Астана | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250323 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR978 | Актюбинск | 1600 | Астана | 1755 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
MSC886 | Актюбинск | 0501 | Шарм Эль Шейх | 0720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250325 | A320 | AIR CAIRO |
QAZ365 | Актюбинск | 0910 | Туркестан | 1150 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ365 | Актюбинск | 0910 | Туркестан | 1215 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ395 | Актюбинск | 0910 | Атырау | 1040 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ395 | Актюбинск | 0910 | Атырау | 1040 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ400 | Актюбинск | 1550 | Астана | 1740 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ400 | Актюбинск | 1700 | Астана | 1900 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ400 | Актюбинск | 1550 | Астана | 1740 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ400 | Актюбинск | 1700 | Астана | 1900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ400 | Актюбинск | 1700 | Астана | 1930 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
VSV495 | Актюбинск | 0330 | Стамбул | 0545 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250326 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV712 | Актюбинск | 2220 | Алматы | 0050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV722 | Актюбинск | 2020 | Астана | 2150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
АКТОБЕ - ПРИЛЕТЫ
AYN7737 | Актау | 0855 | Актюбинск | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1800 | Актюбинск | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1925 | Актюбинск | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 0645 | Актюбинск | 0820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1800 | Актюбинск | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1925 | Актюбинск | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 0645 | Актюбинск | 0820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
AYN7191 | Алматы | 2050 | Актюбинск | 2345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7191 | Алматы | 0755 | Актюбинск | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7191 | Алматы | 1245 | Актюбинск | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7191 | Алматы | 2050 | Актюбинск | 2345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7191 | Алматы | 2000 | Актюбинск | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241129 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7191 | Алматы | 0755 | Актюбинск | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241130 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7191 | Алматы | 1245 | Актюбинск | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7191 | Алматы | 2210 | Актюбинск | 0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR863 | Алматы | 0925 | Актюбинск | 1210 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR865 | Алматы | 2010 | Актюбинск | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
VSV711 | Алматы | 1825 | Актюбинск | 2120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
AYN7391 | Астана | 2205 | Актюбинск | 0015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7393 | Астана | 2200 | Актюбинск | 0000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7391 | Астана | 2205 | Актюбинск | 0015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7391 | Астана | 1915 | Актюбинск | 2110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241030 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7391 | Астана | 2150 | Актюбинск | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7393 | Астана | 2200 | Актюбинск | 0000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR965 | Астана | 2030 | Актюбинск | 2230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250325 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR977 | Астана | 1350 | Актюбинск | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250323 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR977 | Астана | 1300 | Актюбинск | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
QAZ399 | Астана | 0635 | Актюбинск | 0840 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ399 | Астана | 0635 | Актюбинск | 0840 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
VSV721 | Астана | 1745 | Актюбинск | 1920 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
QAZ396 | Атырау | 1450 | Актюбинск | 1620 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ396 | Атырау | 1450 | Актюбинск | 1550 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
VSV496 | Стамбул | 2030 | Актюбинск | 0210 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250326 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
QAZ366 | Туркестан | 1230 | Актюбинск | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ366 | Туркестан | 1250 | Актюбинск | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
MSC885 | Шарм Эль Шейх | 1955 | Актюбинск | 0400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250324 | A320 | AIR CAIRO |