Регулярные рейсы из Аэропорта Алматы

номер рейса аэропорт назначения время вылета время посадки Дни недели Начало навига ции Оконча ние навигации тип ВС Авиакомпания
ADY785 Абу-Даби 0505 0755 1 0 0 4 0 0 0 231030 240328 A320 AIR ARABIA ABU DHABI
ADY785 Абу-Даби 0510 0800 0 0 0 0 0 6 0 231104 240330 A320 AIR ARABIA ABU DHABI
WAZ7078 Абу-Даби 2145 0055 1 0 3 0 5 0 7 231029 240329 A320 Wizz Air Abu Dhabi LLC
WAZ7078 Абу-Даби 2200 0110 0 2 0 4 0 6 0 231031 240330 A320 Wizz Air Abu Dhabi LLC
KZR663 Актау 1030 1250 0 0 0 0 0 6 0 231028 231028 A321 АО "Эйр Астана"
KZR663 Актау 1055 1315 0 0 0 0 0 0 7 231029 240204 A321 АО "Эйр Астана"
KZR663 Актау 1055 1315 0 2 0 0 0 6 0 231031 231209 A321 АО "Эйр Астана"
KZR663 Актау 1055 1315 0 2 0 4 0 6 0 231212 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR663 Актау 1055 1315 0 0 0 0 0 0 7 240310 240324 A321 АО "Эйр Астана"
KZR7175 Актау 1955 2215 1 0 0 0 0 0 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7175 Актау 2215 0045 0 0 0 0 5 0 0 231215 231215 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7175 Актау 2215 0045 0 0 0 0 5 0 0 231229 231229 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7177 Актау 2310 0135 0 0 0 0 0 0 7 231031 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7177 Актау 1200 1425 0 0 0 4 0 0 0 231031 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7710 Актау 2310 0135 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 A320 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 0 3 0 0 6 0 231030 231209 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 0 3 0 0 0 0 231211 231213 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 2 3 4 5 6 7 231215 240110 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 0 0 0 0 0 6 0 240113 240113 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 0 3 0 0 6 0 240115 240309 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 0 0 0 0 0 0 240311 240311 A321 АО "Эйр Астана"
KZR857 Актау 0620 0840 1 2 3 4 5 6 7 240313 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR859 Актау 2130 2345 0 2 0 4 5 0 7 231029 231217 A321 АО "Эйр Астана"
KZR859 Актау 2130 2345 1 2 0 4 5 0 7 231218 240114 A321 АО "Эйр Астана"
KZR859 Актау 2130 2345 0 2 0 4 5 0 7 240116 240317 A321 АО "Эйр Астана"
KZR859 Актау 2130 2345 1 2 0 4 5 0 7 240318 240329 A321 АО "Эйр Астана"
VSV731 Актау 1700 1900 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B738 АО "Авиакомпания "SCAT"
KZR7191 Актюбинск 0640 0825 0 0 3 0 5 0 0 231101 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7191 Актюбинск 2350 0135 0 0 0 0 0 6 0 231101 231201 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7191 Актюбинск 2045 2235 0 0 0 0 0 6 0 231202 240224 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7191 Актюбинск 2350 0135 0 0 0 0 0 6 0 240225 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7191 Актюбинск 1610 1755 1 0 0 0 0 0 0 231106 240325 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7193 Актюбинск 0450 0640 0 0 3 0 0 0 0 231227 231227 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7193 Актюбинск 0620 0805 0 0 0 0 0 0 7 231231 231231 A320 АО "Эйр Астана"
KZR863 Актюбинск 1025 1210 1 2 0 4 0 6 0 231030 231216 A321 АО "Эйр Астана"
KZR863 Актюбинск 1025 1210 1 2 3 4 0 6 0 231218 240113 A321 АО "Эйр Астана"
KZR863 Актюбинск 1025 1210 1 2 0 4 0 6 0 240115 240309 A321 АО "Эйр Астана"
KZR863 Актюбинск 1025 1210 1 2 3 4 0 6 0 240311 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR865 Актюбинск 2110 2255 0 0 0 0 5 0 7 231029 240329 A321 АО "Эйр Астана"
VSV711 Актюбинск 1800 1940 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
PGT121 Анкара 0405 0655 0 2 0 0 5 0 0 231031 240329 B738 PEGASUS AIRLINES
THY4327 Анкара 0925 1220 1 0 0 0 5 0 7 231029 231103 B738 TURKISH AIRLINES Inc.
THY4327 Анкара 0925 1220 1 0 0 0 5 0 0 231106 240329 B738 TURKISH AIRLINES Inc.
KZR915 Анталия 0935 1240 1 0 3 0 0 6 0 231030 240113 A321 АО "Эйр Астана"
KZR915 Анталия 0935 1240 0 0 3 0 0 6 0 240117 240302 A321 АО "Эйр Астана"
KZR915 Анталия 0935 1240 1 0 3 0 0 6 0 240304 240330 A321 АО "Эйр Астана"
PGT111 Анталия 0645 0955 1 0 0 0 0 0 0 231030 240325 B738 PEGASUS AIRLINES
PGT111 Анталия 0530 0840 0 0 3 0 0 0 0 231101 240327 B738 PEGASUS AIRLINES
THY3131 Анталия 0800 1055 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 B738 TURKISH AIRLINES Inc.
DLH648 Астана 0210 0410 0 0 0 4 0 0 7 231029 231221 A333 DEUTSCHE LUFTHANSA
DLH648 Астана 0210 0410 0 0 0 4 0 0 0 231228 231228 A333 DEUTSCHE LUFTHANSA
DLH648 Астана 0210 0410 0 0 0 4 0 0 7 240104 240330 A333 DEUTSCHE LUFTHANSA
KZR621 Астана 1115 1300 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 A321 АО "Эйр Астана"
KZR621 Астана 1115 1300 1 0 0 0 0 0 0 231030 231030 A321 АО "Эйр Астана"
KZR621 Астана 1115 1300 1 2 3 4 5 6 7 231031 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR641 Астана 1355 1535 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 A321 АО "Эйр Астана"
KZR641 Астана 1350 1535 1 2 3 4 5 6 7 231030 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR651 Астана 0700 0845 1 0 0 0 0 0 7 231029 231030 A321 АО "Эйр Астана"
KZR651 Астана 0655 0845 0 2 0 0 0 0 0 231031 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR651 Астана 0700 0845 1 0 3 4 5 6 7 231031 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR7051 Астана 0730 0925 1 2 0 4 5 6 7 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7053 Астана 0930 1125 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7055 Астана 1925 2120 1 2 0 0 5 6 7 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7055 Астана 2035 2230 0 0 3 0 0 0 0 231101 240327 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7055 Астана 2035 2230 0 0 0 4 0 0 0 231102 240328 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7057 Астана 2020 2220 0 2 0 0 0 0 0 231107 240326 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7057 Астана 2040 2235 0 0 3 0 0 0 0 231101 240327 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7057 Астана 0325 0525 0 0 0 0 5 0 7 231103 240329 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7061 Астана 2055 2250 0 0 0 0 5 0 7 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7061 Астана 2015 2210 1 0 0 4 0 6 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 1455 1700 0 0 0 0 5 0 0 231103 240329 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 2305 0110 0 0 0 4 0 0 0 231102 240328 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 2030 2225 1 0 0 0 0 0 0 231106 240325 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 2040 2235 0 0 3 0 0 0 0 231101 240327 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 2210 0005 0 2 0 0 0 0 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7063 Астана 0215 0400 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7329 Астана 2305 0110 0 0 0 4 0 0 0 231102 240328 A320 АО "Эйр Астана"
KZR851 Астана 0845 1030 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR853 Астана 1255 1440 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR855 Астана 1950 2135 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR951 Астана 0610 0755 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR953 Астана 1605 1750 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR955 Астана 0020 0205 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR9550 Астана 1045 1235 0 0 0 0 0 0 7 231029 231029 A321 АО "Эйр Астана"
KZR991 Астана 1845 2030 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR993 Астана 2215 0010 1 2 0 4 0 0 0 231030 240329 A321 АО "Эйр Астана"
KZR995 Астана 1750 1930 1 2 3 0 0 0 7 231029 231101 A321 АО "Эйр Астана"
KZR995 Астана 1750 1930 0 0 0 4 0 0 0 231102 231102 A321 АО "Эйр Астана"
KZR995 Астана 1750 1930 1 2 3 4 5 6 7 231103 240330 A321 АО "Эйр Астана"
QAZ352 Астана 2310 0115 0 0 0 0 5 0 0 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
QAZ354 Астана 0940 1135 1 0 3 0 0 0 0 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
QAZ354 Астана 1505 1710 0 2 0 0 0 6 0 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
QAZ354 Астана 0935 1135 0 0 0 4 0 0 0 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
QAZ354 Астана 1540 1730 0 0 0 0 5 0 0 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
QAZ354 Астана 1540 1740 0 0 0 0 0 0 7 231029 240330 DH8D АО "Qazaq Air"
VSV703 Астана 0540 0720 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
VSV713 Астана 1140 1310 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
VSV730 Астана 2340 0300 0 2 3 4 5 0 0 231031 240329 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
VSV733 Астана 2235 0000 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
VSV743 Астана 1810 1935 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
KZR317 Атырау 0435 0650 1 0 0 0 0 0 0 231030 240325 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 1610 1835 0 0 0 0 0 0 7 231217 231217 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 1610 1835 0 0 0 0 0 0 7 231231 231231 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 1900 2125 1 0 0 0 0 0 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 2005 2230 0 0 3 0 0 0 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 1610 1835 0 0 0 0 5 0 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7202 Атырау 2010 2235 0 0 0 0 0 6 0 231029 240330 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7206 Атырау 1405 1630 0 0 0 0 5 0 0 231229 231229 A320 АО "Эйр Астана"
KZR7206 Атырау 2025 2250 0 0 0 4 0 0 0 231228 231228 A320 АО "Эйр Астана"
KZR877 Атырау 0745 1000 1 0 3 4 5 6 7 231029 231217 A321 АО "Эйр Астана"
KZR877 Атырау 0745 1000 1 2 3 4 5 6 7 231218 240114 A321 АО "Эйр Астана"
KZR877 Атырау 0745 1000 1 0 3 4 5 6 7 240115 240317 A321 АО "Эйр Астана"
KZR877 Атырау 0745 1000 1 2 3 4 5 6 7 240318 240330 A321 АО "Эйр Астана"
KZR885 Атырау 2135 2350 1 0 3 4 5 0 7 231029 231217 A321 АО "Эйр Астана"
KZR885 Атырау 2135 2350 1 2 3 4 5 0 7 231218 240114 A321 АО "Эйр Астана"
KZR885 Атырау 2135 2350 1 0 3 4 5 0 7 240115 240317 A321 АО "Эйр Астана"
KZR885 Атырау 2135 2350 1 2 3 4 5 0 7 240318 240329 A321 АО "Эйр Астана"
KZR889 Атырау 2335 0145 0 2 0 0 0 6 0 231031 240330 A321 АО "Эйр Астана"
VSV769 Атырау 1030 1230 1 2 3 4 5 6 7 231029 240330 B735 АО "Авиакомпания "SCAT"
AHY054 Баку 0315 0515 0 2 0 0 5 0 0 231029 240330 E190 ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары"
KZR111 Баку 0840 1030 0 0 0 4 0 0 0 231102 240328 A321 АО "Эйр Астана"
KZR115 Баку 1855 2045 0 0 0 0 0 0 7 231029 240324 A321 АО "Эйр Астана"
SRS3101 Балхаш 0820 0945 1 2 0 0 0 0 7 231029 231031 AN24 АО "Авиакомпания "Южное небо"
SRS3301 Балхаш 0820 0945 0 0 0 0 5 0 7 231103 231112 AN24 АО "Авиакомпания "Южное небо"
KZR931 Бангкок 0125 0855 1 2 3 4 5 6 7 231028 240329 A321 АО "Эйр Астана"
KZR107 Бишкек 1105 1200 1 0 0 0 5 0 0 231030 231229 A320 АО "Эйр Астана"
KZR107 Бишкек 1105 1200 1 0 0 0 0 0 0 240108 240304 A320 АО "Эйр Астана"
KZR107 Бишкек 1105 1200 1 0 0 0 5 0 0 240311 240329 A320 АО "Эйр Астана"
KZR109 Бишкек 1820 1915 0 0 0 0 0 0 7 231029 240324 A321 АО "Эйр Астана"
KZR109 Бишкек 1815 1905 1 2 3 4 5 6 0 23 Забронировать гостиницу
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.