Регулярные рейсы из аэропорта Караганда
КАРАГАНДА - ВЫЛЕТЫ
AFL1937 | Караганда | 0840 | Москва | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1937 | Караганда | 0840 | Москва | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241111 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1937 | Караганда | 0840 | Москва | 1035 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 250329 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1937 | Караганда | 0840 | Москва | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241202 | 250210 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1937 | Караганда | 0840 | Москва | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250224 | 250324 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AYN7122 | Караганда | 1220 | Алматы | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7122 | Караганда | 1305 | Алматы | 1500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7124 | Караганда | 2300 | Алматы | 0100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7124 | Караганда | 1920 | Алматы | 2105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7124 | Караганда | 2240 | Алматы | 0020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7124 | Караганда | 2115 | Алматы | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7124 | Караганда | 2240 | Алматы | 0020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250101 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7102 | Караганда | 2135 | Алматы | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241102 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7102 | Караганда | 0630 | Алматы | 0815 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241107 | 241128 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7102 | Караганда | 1930 | Алматы | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7122 | Караганда | 1220 | Алматы | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7122 | Караганда | 1305 | Алматы | 1500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7124 | Караганда | 2300 | Алматы | 0100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7124 | Караганда | 1920 | Алматы | 2105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7124 | Караганда | 2240 | Алматы | 0020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241104 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7124 | Караганда | 2115 | Алматы | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7124 | Караганда | 2240 | Алматы | 0020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7126 | Караганда | 0630 | Алматы | 0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241103 | A320 | АО "Эйр Астана" |
SRS3114 | Караганда | 1000 | Усть-Каменогорск | 1140 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3114 | Караганда | 1000 | Усть-Каменогорск | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241228 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3115 | Караганда | 1410 | Жезказган | 1540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3115 | Караганда | 1800 | Жезказган | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1600 | Жезказган | 1730 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1000 | Жезказган | 1130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1330 | Жезказган | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1000 | Жезказган | 1130 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241110 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1030 | Жезказган | 1200 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241111 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3117 | Караганда | 1030 | Жезказган | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241031 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
КАРАГАНДА - ПРИЛЕТЫ
AYN7121 | Алматы | 1005 | Караганда | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7121 | Алматы | 1050 | Караганда | 1235 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7123 | Алматы | 1705 | Караганда | 1850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7123 | Алматы | 1905 | Караганда | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250101 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7101 | Алматы | 1930 | Караганда | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241102 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7101 | Алматы | 0415 | Караганда | 0600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241106 | 241127 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7101 | Алматы | 1730 | Караганда | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7121 | Алматы | 1005 | Караганда | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7121 | Алматы | 1050 | Караганда | 1235 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7123 | Алматы | 1705 | Караганда | 1850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241104 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7123 | Алматы | 1905 | Караганда | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7123 | Алматы | 2025 | Караганда | 2210 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7125 | Алматы | 0415 | Караганда | 0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241102 | A320 | АО "Эйр Астана" |
SRS3116 | Жезказган | 1620 | Караганда | 1740 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3116 | Жезказган | 2000 | Караганда | 2130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1810 | Караганда | 1930 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1210 | Караганда | 1330 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1540 | Караганда | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1210 | Караганда | 1330 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241110 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1240 | Караганда | 1400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241111 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3118 | Жезказган | 1240 | Караганда | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241031 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
AFL1936 | Москва | 0140 | Караганда | 0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241110 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1936 | Москва | 0140 | Караганда | 0730 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 250328 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1936 | Москва | 0140 | Караганда | 0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241201 | 250209 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1936 | Москва | 0140 | Караганда | 0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250223 | 250323 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
SRS3113 | Усть-Каменогорск | 1310 | Караганда | 1510 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241230 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |
SRS3113 | Усть-Каменогорск | 1540 | Караганда | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241228 | AN24 | АО "Авиакомпания "Южное небо" |