Расписание регулярных рейсов ап Актау
AFL1955 | Актау | 1830 | Москва | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AHY8216 | Актау | 0435 | Баку | 0440 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | E190 | ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" |
AHY8218 | Актау | 1235 | Баку | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241027 | 250329 | E190 | ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" |
AYN7176 | Актау | 1945 | Алматы | 2300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7176 | Актау | 2235 | Алматы | 0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7176 | Актау | 1430 | Алматы | 1735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7265 | Актау | 0645 | Уральск | 0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7265 | Актау | 1100 | Уральск | 1235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7265 | Актау | 1800 | Уральск | 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7276 | Актау | 1500 | Атырау | 1605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7276 | Актау | 1125 | Атырау | 1230 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7276 | Актау | 1005 | Атырау | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7276 | Актау | 0630 | Атырау | 0735 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7276 | Актау | 1250 | Атырау | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7278 | Актау | 1010 | Атырау | 1115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250107 | 250325 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7278 | Актау | 2310 | Атырау | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7278 | Актау | 0830 | Атырау | 0935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7278 | Актау | 0920 | Атырау | 1025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7298 | Актау | 2300 | Атырау | 0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7298 | Актау | 2145 | Атырау | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7376 | Актау | 0920 | Астана | 1210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7376 | Актау | 2005 | Астана | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7576 | Актау | 0845 | Шимкент | 1105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7576 | Актау | 1530 | Шимкент | 1750 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7576 | Актау | 1640 | Шимкент | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7605 | Актау | 1145 | Кутаиси | 1230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7621 | Актау | 1300 | Баку | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7625 | Актау | 1300 | Стамбул | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7625 | Актау | 1715 | Стамбул | 1855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7737 | Актау | 0855 | Актюбинск | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1800 | Актюбинск | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 1925 | Актюбинск | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7778 | Актау | 0645 | Актюбинск | 0820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR314 | Актау | 1200 | Астана | 1430 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR7176 | Актау | 1945 | Алматы | 2300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7176 | Актау | 2235 | Алматы | 0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7176 | Актау | 1430 | Алматы | 1735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241030 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7176 | Актау | 1430 | Алматы | 1735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7265 | Актау | 0645 | Уральск | 0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7265 | Актау | 1100 | Уральск | 1235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7265 | Актау | 1800 | Уральск | 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7276 | Актау | 1500 | Атырау | 1605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7276 | Актау | 1125 | Атырау | 1230 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7276 | Актау | 1005 | Атырау | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7276 | Актау | 0630 | Атырау | 0735 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7276 | Актау | 1250 | Атырау | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 1010 | Атырау | 1115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241105 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 0900 | Атырау | 1005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 241029 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 1645 | Атырау | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241101 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 2310 | Атырау | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241108 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 0830 | Атырау | 0935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 0920 | Атырау | 1025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7278 | Актау | 2145 | Атырау | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7298 | Актау | 2300 | Атырау | 0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7298 | Актау | 2145 | Атырау | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7376 | Актау | 0920 | Астана | 1210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7376 | Актау | 2005 | Астана | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7576 | Актау | 0845 | Шимкент | 1105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7576 | Актау | 1530 | Шимкент | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7576 | Актау | 1640 | Шимкент | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7576 | Актау | 1530 | Шимкент | 1750 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7605 | Актау | 1145 | Кутаиси | 1230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7621 | Актау | 1300 | Баку | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7625 | Актау | 1300 | Стамбул | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7625 | Актау | 1715 | Стамбул | 1855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1640 | Актюбинск | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1800 | Актюбинск | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 1925 | Актюбинск | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7778 | Актау | 0645 | Актюбинск | 0820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241028 | 241030 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241031 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241217 | 250130 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250304 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241215 | 250112 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250302 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241217 | 250110 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR858 | Актау | 0945 | Алматы | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250307 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR860 | Актау | 0055 | Алматы | 0400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241028 | 241030 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR860 | Актау | 0055 | Алматы | 0400 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 241031 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR860 | Актау | 0055 | Алматы | 0400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241202 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
PGT233 | Актау | 0625 | Стамбул | 0755 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241027 | 250329 | B738 | PEGASUS AIRLINES |
THY279 | Актау | 0840 | Стамбул | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A321 | TURKISH AIRLINES Inc. |
THY279 | Актау | 0850 | Стамбул | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241101 | 250328 | A321 | TURKISH AIRLINES Inc. |
VSV710 | Актау | 2215 | Шимкент | 0015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV729 | Актау | 2030 | Алматы | 2340 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 241030 | B738 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV729 | Актау | 2030 | Алматы | 2340 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241031 | 250328 | B738 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV732 | Актау | 0530 | Алматы | 0830 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241030 | B738 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV732 | Актау | 0530 | Алматы | 0830 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241031 | 250329 | B738 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV742 | Актау | 1400 | Астана | 1645 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV762 | Актау | 0505 | Туркестан | 0735 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 250326 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV762 | Актау | 0820 | Туркестан | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 250329 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV779 | Актау | 0705 | Кокшетау | 0915 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250327 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV841 | Актау | 2050 | Тбилиси | 2110 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV845 | Актау | 2240 | Ереван | 2300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241030 | 250326 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV847 | Актау | 1100 | Грозный | 0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 250328 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
